【誠信為本.專業立足】 - 仁美未上市產經資訊網-詢價專線 0800-222-337 25253377.com.tw
未上市
未上市  09/07未上市→慶豐銀行--標下慶豐總行下一步 站前都更      09/03未上市→仁美未上市網站公告--"宏鈺半導體"公司上線      09/03未上市→仁美未上市網站公告--"穩成科技"公司上線      09/03未上市→仁美未上市網站公告--"興農人壽"更名為"朝陽人壽"      09/06產業消息--更輕更小尬iPad 三星推出平板電腦      09/06兩岸消息--熱錢連3月出逃 每月達百億美元      09/06未上市→達邁科技--光碟片廠籌錢求轉型      09/06未上市→大潤發--中天大潤發合作 8月營收直逼億元      09/06未上市→碩禾電子--技術領先 打破大廠壟斷      09/06未上市→晨星半導體--聯發科、晨星戰火 一路從手機延燒到TV      09/07未上市→慶豐銀行--標下慶豐總行下一步 站前都更      09/03未上市→仁美未上市網站公告--"宏鈺半導體"公司上線      09/03未上市→仁美未上市網站公告--"穩成科技"公司上線      09/03未上市→仁美未上市網站公告--"興農人壽"更名為"朝陽人壽"      09/06產業消息--更輕更小尬iPad 三星推出平板電腦      09/06兩岸消息--熱錢連3月出逃 每月達百億美元      09/06未上市→達邁科技--光碟片廠籌錢求轉型      09/06未上市→大潤發--中天大潤發合作 8月營收直逼億元      09/06未上市→碩禾電子--技術領先 打破大廠壟斷      09/06未上市→晨星半導體--聯發科、晨星戰火 一路從手機延燒到TV    
未上市
未上市
未上市
帳號 :
密碼 :
記住密碼
 免費入會 |   忘記密碼
未上市
未上市
未上市
未上市
WIC設計 WLED產業
W能源類股 W關鍵零組件
W材料類股 W富爸爸股
W生物科技 W金融類股
     
未上市
未上市
未上市
未上市
股票名稱 買入 賣出 下單
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
未上市
未上市
未上市
未上市
未上市
未上市
未上市 未上市
未上市
未上市
大台北區未上市   上原未上市
公開資訊精華版   興櫃公司財報

未上市
未上市
興櫃最新行情表   臺灣證券交易所
經濟部商業司   公開資訊觀測站

未上市
未上市
所在位置:首頁 arrow 熱門100
 
熱門焦點股排行 100
排名 股票名稱 買高 買均 賣低 賣均 漲跌 漲跌幅%
1 晨星半導體 224.73 224.50 232.30 231.50 ▲1.25 ▲0.55
2 上海商銀 39.50 39.50 41.41 41.50 ▲0.17 ▲0.43
3 亞太電信 7.51 7.55 8.20 8.15 ▲0.05 ▲0.64
4 三商人壽 16.79 16.75 18.93 18.85 ▼0.45 ▼2.47
5 亞太優勢 18.96 19.10 21.21 21.25 ▼0.07 ▼0.37
6 佳凌科技 15.31 15.25 21.21 21.00 ▼1.13 ▼5.84
7 聯相光電 24.19 24.25 27.78 27.75 ▼0.25 ▼0.95
8 台灣龍盟 16.79 17.00 19.24 20.00 ▼0.13 ▼0.67
9 鋰科科技 19.75 19.50 24.24 24.00 - -
10 達邁科技 47.89 48.25 50.50 51.00 ▼0.38 ▼0.75
11 勝開科技 9.18 9.25 10.23 10.30 ▼0.10 ▼1.01
12 陽信商銀 5.04 4.70 6.07 6.15 ▼0.25 ▼4.41
13 正基科技 11.85 11.00 19.24 19.00 ▲0.13 ▲0.84
14 必翔電能 32.59 32.00 37.88 38.75 ▲1.30 ▲3.82
15 奇力光電 34.07 33.75 38.38 38.00 ▲1.13 ▲3.24
16 鈺寶科技 38.51 39.00 45.45 46.50 ▲0.50 ▲1.18
17 榮創能源 35.75 36.10 38.89 39.00 ▼0.03 ▼0.07
18 遠雄人壽 9.18 8.55 10.83 10.95 ▼0.03 ▼0.26
19 鑫晶鑽 39.50 40.00 45.45 46.00 - -
20 華泰銀行 5.73 5.70 6.58 6.75 ▲0.05 ▲0.81
21 兆晶科技 57.28 57.00 61.61 61.00 ▼0.13 ▼0.21
22 聿新生技 30.61 30.00 35.35 35.50 - -
23 科冠能源 25.68 26.00 28.28 28.50 ▼0.25 ▼0.91
24 同泰電子 2.47 1.65 8.61 8.75 ▼0.30 ▼5.45
25 科妍生技 14.81 14.00 20.20 20.00 ▼0.13 ▼0.73
26 智泰科技 20.74 20.00 30.30 30.00 ▲2.63 ▲11.73
27 光明海運 34.56 27.50 44.44 44.50 ▼1.00 ▼2.70
28 敘豐企業 27.65 27.50 30.81 30.75 ▲0.13 ▲0.43
29 台灣神隆 45.43 45.50 50.50 51.00 ▲1.25 ▲2.66
30 禧通科技 23.70 24.00 26.26 26.50 ▼0.13 ▼0.49
31 力智電子 84.15 85.00 99.99 102.00 ▼6.00 ▼6.03
32 龍彩科技 9.08 9.10 12.15 12.25 ▼0.07 ▼0.70
33 立積電子 57.28 58.00 67.67 67.00 ▼0.50 ▼0.79
34 東森電視事業 29.63 29.50 37.37 37.00 ▲0.25 ▲0.76
35 奇美通訊 13.83 14.00 25.25 25.50 ▲0.25 ▲1.28
36 奇菱科技 22.71 22.50 24.24 24.50 ▼0.50 ▼2.08
37 吉佳科技 24.19 23.75 45.45 45.00 - -
38 聯笙電子 2.47 2.50 4.56 4.50 - -
39 樺漢科技 31.60 30.50 40.40 40.00 - -
40 聯亞光電 14.81 14.00 65.65 65.00 - -
41 智微科技 82.67 83.25 91.91 91.00 ▼0.25 ▼0.29
42 公信電子 0.99 1.00 8.61 9.25 - -
43 采鈺科技 43.45 44.00 45.96 45.75 ▲0.13 ▲0.28
44 廣鵬科技 13.83 13.50 25.25 25.00 ▼0.25 ▼1.28
45 常憶科技 19.75 20.00 26.26 26.00 ▼3.26 ▼12.41
46 國票綜合 2.96 3.00 6.58 6.75 - -
47 台塑網科技 32.09 31.50 50.50 54.00 - -
48 峰毅光電 2.96 3.00 9.62 10.25 ▼0.38 ▼5.36
49 鈺瀚科技 4.94 3.50 11.14 11.00 ▲2.31 ▲46.76
50 民間全民電視 7.90 8.00 18.22 18.00 ▲5.10 ▲64.56
51 復興航空 13.33 11.25 17.21 17.50 ▲0.13 ▲0.88
52 善德生技 9.88 9.75 11.14 11.00 ▲0.18 ▲1.72
53 晶心科技 33.58 29.50 42.42 42.00 ▲3.75 ▲11.72
54 台灣集保 39.50 39.00 55.55 55.00 ▼0.25 ▼0.53
55 東典光電 9.88 9.75 18.22 18.00 - -
56 坤輝科技 30.61 31.00 33.84 33.75 ▼0.50 ▼1.52
57 明興光電 12.34 12.25 14.68 14.50 ▼0.43 ▼3.08
58 睿明科技 23.70 22.00 27.27 27.00 - -
59 永勝泰 49.38 50.00 62.12 61.75 - -
60 南山人壽 16.29 16.50 18.22 18.00 ▼0.38 ▼2.13
61 瑞銘科技 19.75 20.00 26.16 25.95 ▼1.52 ▼6.22
62 賽亞基因 3.46 3.50 7.09 7.10 - -
63 錢櫃企業 17.78 17.85 32.32 32.00 ▲0.25 ▲1.01
64 台灣高技 4.94 5.00 10.13 11.00 - -
65 虹晶科技 14.12 14.15 18.02 17.90 ▲0.07 ▲0.47
66 北儒精密 13.33 13.50 22.22 22.00 - -
67 興隆發電子 1.98 1.60 6.07 6.00 - -
68 中信投資 12.84 12.00 18.22 18.00 ▲0.50 ▲3.45
69 金豐機器 6.91 7.00 10.13 10.50 - -
70 神盾 8.89 9.00 20.20 20.00 ▼0.25 ▼1.69
71 麗清科技 11.85 11.50 13.97 13.80 ▼0.17 ▼1.36
72 達興材料 62.21 63.00 69.69 70.00 ▼1.00 ▼1.48
73 誼虹科技 34.56 35.00 53.53 53.00 - -
74 勝創科技 4.05 4.05 7.09 7.00 ▼0.07 ▼1.34
75 碩頡科技 10.67 10.65 12.66 12.75 - -
76 昇陽半導體 6.91 6.75 8.61 12.25 - -
77 台中精機 19.75 20.00 30.30 31.50 ▲0.25 ▲0.98
78 民間投資 16.99 17.10 25.25 25.00 ▼0.05 ▼0.24
79 智盛全球 54.31 55.00 64.64 64.00 ▲1.75 ▲3.03
80 大中票劵 8.10 7.10 10.13 10.00 ▼0.02 ▼0.29
81 康全電訊 8.39 8.25 18.22 18.00 ▲0.13 ▲0.96
82 長裕欣業 14.81 15.00 21.72 21.50 ▼0.88 ▼4.58
83 德信證劵 0.99 1.00 11.14 11.50 ▼0.25 ▼3.85
84 展頌 10.07 10.10 16.71 16.50 ▼0.20 ▼1.48
85 板信商銀 5.43 4.50 7.59 7.50 - -
86 承景科技 3.95 4.00 12.15 16.00 ▼2.00 ▼16.67
87 廣穎電通 29.63 29.50 35.35 35.50 ▲0.63 ▲1.96
88 麥寮汽電 47.40 44.00 65.65 65.00 ▲1.50 ▲2.83
89 鑫科材料科技 38.51 39.00 41.21 40.80 ▲0.13 ▲0.31
90 光陽工業 34.56 33.50 42.42 42.00 - -
91 日友環保 9.88 10.00 14.18 14.25 ▼0.25 ▼2.02
92 波若威 6.91 4.50 21.21 21.00 ▲8.31 ▲187.16
93 台灣電力 8.39 8.50 11.14 11.00 ▼0.50 ▼4.88
94 錸寶科技 4.94 5.00 8.10 9.00 ▲0.50 ▲7.69
95 優你康 41.48 42.00 54.54 54.50 - -
96 南美特科技 9.88 10.00 19.74 19.75 ▲0.13 ▲0.85
97 耐能電池 0.30 0.25 1.52 1.50 ▲0.03 ▲2.94
98 嵩益實業 39.01 38.25 44.44 44.00 ▼0.13 ▼0.30
99 台灣麗偉 7.41 7.50 17.21 17.00 ▲1.75 ▲16.67
100 八陽光電 12.84 13.00 18.22 18.00 - -

 
未上市
        【客戶網路下單】
客戶姓名 :    聯絡電話 :
股票名稱 : 賣  價格 : 張數 :
股票名稱 : 賣  價格 : 張數 :
股票名稱 : 賣  價格 : 張數 :